The table below indicates section x gauge and then the product reference.
| C Supplied as Swaged Stud | |
| 65mm x 1mm | SS6510 |
| 100mm x 0.7mm | SS10007 |
| 100mm x 1.0mm | SS10010 |
| 100mm x 1.2mm | SS10012 |
| 100mm x 1.6mm | SS10016 |
| 150mm x 1.2mm | SS15012 |
| 150mm x 1.6mm | SS15016 |
| U Supplied as Track | |
| 65mm x 1mm | T6510 |
| 65mm x 1.2mm | T6512 |
| 100mm x 0.7mm | T10007 |
| 100mm x 1.0mm | T10010 |
| 100mm x 1.2mm | T10012 |
| 100mm x 1.6mm | T10016 |
| 150mm x 1.2mm | T15012 |
| 150mm x 1.6mm | T15016 |
| Double Stud (Assembled) | |
| 65mm x 1mm | DS6510 |
| 65mm x 1.2mm | DS6512 |
| 100mm x 1.0mm | DS10010 |
| 100mm x 1.2mm | DS10012 |
| 150mm x 1.2mm | DS15012 |
| Compound Beam (Assembled) | |
| 65mm x 1mm | CB6510 |
| 65mm x 1.2mm | CB6512 |
| 100mm x 1.0mm | CB10010 |
| 100mm x 1.2mm | CB10012 |
| 100mm x 1.6mm | CB10016 |
| 150mm x 1.2mm | CB15012 |
| 150mm x 1.6mm | CB15016 |